<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>info-aktuell • Presse &#38; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.info-aktuell.de/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-aktuell.de/cms</link>
	<description>Ralf-Peter Robert &#124; Hamburg • Text &#124; Foto &#124; PR &#124; Event &#124; EDV- u. IT-Beratung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 16:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Update: Telekom fixt letztes Leck in WLAN-Routern</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/telekom-warnt-vor-schwachstelle-bei-drei-wlan-routern/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/telekom-warnt-vor-schwachstelle-bei-drei-wlan-routern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[info-aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-aktuell.de/cms/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom hat auf eine Sicherheitslücke bei drei Modellen ihrer WLAN-Router hingewiesen. Betroffen seien die WLAN-Router Speedport W 504V, W 723V Typ B und Speedport W 921V. Die Schwachstelle ermöglicht Angreifern, sich unbefugt Zugang zu dem WLAN zu beschaffen, sofern sie sich innerhalb der Reichweite des Funknetzwerks aufhalten. Bei den Modellen Speedport...<br /><br /><a class="clear excerptmore button" href="http://www.info-aktuell.de/cms/telekom-warnt-vor-schwachstelle-bei-drei-wlan-routern/">Weiterlesen... &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Deutsche Telekom hat auf eine Sicherheitslücke bei drei Modellen ihrer WLAN-Router hingewiesen. Betroffen seien die WLAN-Router Speedport W 504V, W 723V Typ B und Speedport W 921V.</strong></p>
<p>Die Schwachstelle ermöglicht Angreifern, sich unbefugt Zugang zu dem WLAN zu beschaffen, sofern sie sich innerhalb der Reichweite des Funknetzwerks aufhalten. Bei den Modellen Speedport W 504V und Speedport W 723V Typ B empfiehlt die Telekom betroffenen Kunden, die WPS-Funktion des Geräts zu deaktivieren, bis eine fehlerbereinigte Softwareversion vorliegt.<br />
<strong><br />
</strong>Die Deutsche Telekom hat inzwischen eine <a href="http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/90948" target="_blank"><strong>Hilfe-Seite für Speedport-Besitzer eingerichtet</strong></a>, die ausführlich zu jedem der betroffenen Modelle die nötigen Schritte erläutert.</p>
<p><strong>Update 27.04.12:</strong></p>
<p>Die Deutsche Telekom hat den angekündigten Notfall-Patch für den WLAN-Router Speedport W 921V veröffentlicht. Noch handelt es sich nicht um die finale Version. Für Kunden, die bereits die Vorabversion nutzen möchten, stellt die Telekom die <a href="http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3388/FAQ/theme-363694070/Speedport-W-921V" target="_blank">neue Firmware kostenlos zum Download</a> bereit.</p>
<p><strong>Update 11.05.12:</strong></p>
<p>Die Deutsche Telekom schließt die vor kurzem bekannt gewordene WPS-Sicherheitslücke im letzten der noch betroffenen Router-Modelle. Nach einem <a href="http://computer.t-online.de/wlan-luecke-neue-firmware-fuer-speedport-router-w-723v-typ-b/id_56248370/index">Update für die WLAN-Router Speedport W 921V und W 723V Typ B</a> hat das Unternehmen nun die Firmware-Aktualisierung für den Speedport W 504V veröffentlicht. Die Telekom stellt die <a href="http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/90948" target="_blank">neue Firmware kostenlos zum Download</a> bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-aktuell.de/cms/telekom-warnt-vor-schwachstelle-bei-drei-wlan-routern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich willkommen!</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/herzlich-willkommen/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/herzlich-willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-aktuell.de/cms/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[(rpr) Der Webauftritt von info-aktuell wurde am Wochenende nach einer völligen Überarbeitung relauncht, nachdem wir innerhalb der vergangenen Wochen alle Seiten auf ein neues Content-Management-System (CMS) und einen neuen, frischen Style umgestellt haben. Trotzdem gibt es in den kommenden Wochen und Monaten noch einiges zu tun: Wir haben noch viele Ideen, die...<br /><br /><a class="clear excerptmore button" href="http://www.info-aktuell.de/cms/herzlich-willkommen/">Weiterlesen... &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(rpr) Der Webauftritt von info-aktuell wurde am Wochenende nach einer völligen Überarbeitung relauncht, nachdem wir innerhalb der vergangenen Wochen alle Seiten auf ein neues Content-Management-System (CMS) und einen neuen, frischen Style umgestellt haben.</strong></p>
<p>Trotzdem gibt es in den kommenden Wochen und Monaten noch einiges zu tun: Wir haben noch viele Ideen, die es umzusetzen gilt! Außerdem wurden veraltete Inhalte ersatzlos entfernt und es gilt, die Lücken schnell wieder aufzufüllen. Seien Sie also gespannt und besuchen Sie unsere Seiten regelmäßig wieder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-aktuell.de/cms/herzlich-willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografierverbot von SEK-Beamten rechtswidrig</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/fotografierverbot-von-sek-beamten-rechtswidrig/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/fotografierverbot-von-sek-beamten-rechtswidrig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[info-aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-aktuell.de/cms/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass ein von der Polizei gegenüber Mitarbeitern einer Zeitung ausgesprochenes Verbot rechtswidrig war, Polizeibeamte des Spezialeinsatzkommandos während eines Einsatzes zu fotografieren. Beamte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei waren beauftragt, den der gewerbsmäßigen Geldwäsche beschuldigten mutmaßlichen Sicherheitschef einer russischen Gruppierung organisierter Kriminalität aus der Untersuchungshaft bei...<br /><br /><a class="clear excerptmore button" href="http://www.info-aktuell.de/cms/fotografierverbot-von-sek-beamten-rechtswidrig/">Weiterlesen... &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass ein von der Polizei gegenüber Mitarbeitern einer Zeitung ausgesprochenes Verbot rechtswidrig war, Polizeibeamte des Spezialeinsatzkommandos während eines Einsatzes zu fotografieren.</strong></p>
<p>Beamte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei waren beauftragt, den der gewerbsmäßigen Geldwäsche beschuldigten mutmaßlichen Sicherheitschef einer russischen Gruppierung organisierter Kriminalität aus der Untersuchungshaft bei einer Augenarztpraxis in der Schwäbisch Haller Fußgängerzone vorzuführen. Der Einsatz wurde von zwei Journalisten, darunter einem Fotoreporter, bemerkt. Nachdem dieser sich anschickte, Bilder von den Dienstfahrzeugen und den eingesetzten Beamten anzufertigen, forderte der Einsatzleiter ihn auf, das Fotografieren zu unterlassen. Der Journalist unterließ es daraufhin, Bilder anzufertigen. Die Polizei rechtfertigte das Verbot unter anderem damit: Die eingesetzten Beamten des Spezialeinsatzkommandos hätten durch die Veröffentlichung der angefertigten Fotografien in der Zeitung der Klägerin enttarnt werden können. Dadurch hätte ihre künftige Einsetzbarkeit im Spezialeinsatzkommando beeinträchtigt und sie selbst hätten persönlich durch Racheakte gefährdet werden können. Das Verwaltungsgericht Stuttgart wies die Klage des Zeitungsverlags ab, für den die Journalisten tätig sind. Auf die Berufung des Verlags stellte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim fest, dass das Vorgehen des Einsatzleiters rechtswidrig war. Der Verwaltungsgerichtshof hat dabei unter anderem angenommen: Die Gefahr einer unzulässigen Veröffentlichung der angefertigten Fotografien habe nicht bestanden, weil mangels gegenteiliger konkreter Anhaltspunkte von einer Vermutung rechtstreuen Verhaltens der Presse und damit davon auszugehen sei, dass sie keine Porträtaufnahmen der eingesetzten Beamten und im Übrigen nur Fotografien veröffentlichen werde, auf denen die Beamten insbesondere durch Verpixelung ihrer Gesichter unkenntlich gemacht seien.</p>
<p>Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision des beklagten Landes zurückgewiesen. Die Polizei durfte nicht schon das Anfertigen der Fotografien untersagen. Der Einsatz von Polizeibeamten, namentlich ein Einsatz von Kräften des Spezialeinsatzkommandos stellt im Sinne der einschlägigen Bestimmung des Kunsturhebergesetzes ein zeitgeschichtliches Ereignis dar, von dem Bilder auch ohne Einwilligung der abgelichteten Personen veröffentlicht werden dürfen. Ein berechtigtes Interesse der eingesetzten Beamten kann dem entgegenstehen, wenn die Bilder ohne den erforderlichen Schutz gegen eine Enttarnung der Beamten veröffentlicht werden. Zur Abwendung dieser Gefahr bedarf es aber regelmäßig keines Verbots der Anfertigung von Fotografien, wenn zwischen der Anfertigung der Fotografien und ihrer Veröffentlichung hinreichend Zeit besteht, den Standpunkt der Polizei auf andere, die Pressefreiheit stärker wahrende Weise durchzusetzen. Eine solche Lage war hier nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichtshofs gegeben.</p>
<p>BVerwG 6 C 12.11 &#8211; Urteil vom 28. März 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-aktuell.de/cms/fotografierverbot-von-sek-beamten-rechtswidrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungshinweis</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/wartungshinweis/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/wartungshinweis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 23:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-aktuell.de/cms/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[(rpr) Der Webauftritt von info-aktuell wird zur Zeit völlig überarbeitet, auf ein neues Content-Management-System (CMS) und einen neuen, frischen Style umgestellt und geht in den nächsten Tagen modifiziert an den Start. Im Moment stehen Ihnen daher nur die wichtigsten Informationen zur Verfügung, alle anderen Inhalte werden sukzessive eingepflegt. Möglicherweise ist...<br /><br /><a class="clear excerptmore button" href="http://www.info-aktuell.de/cms/wartungshinweis/">Weiterlesen... &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_183" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/01/Wartungsarbeiten.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-medium wp-image-183" title="Symbolfoto Wartungsarbeiten" src="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/01/Wartungsarbeiten-250x166.gif" alt="Symbolfoto Wartungsarbeiten" width="250" height="166" /></a><p class="wp-caption-text">Symbolfoto Wartungsarbeiten</p></div>
<p><strong>(rpr) Der Webauftritt von info-aktuell wird zur Zeit völlig überarbeitet, auf ein neues Content-Management-System (CMS) und einen neuen, frischen Style umgestellt und geht in den nächsten Tagen modifiziert an den Start.</strong></p>
<p>Im Moment stehen Ihnen daher nur die wichtigsten Informationen zur Verfügung, alle anderen Inhalte werden sukzessive eingepflegt. Möglicherweise ist die Seite temporär auch gar nicht zu erreichen. Hierfür bitten wir um Verständnis, bitte besuchen Sie uns später noch einmal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-aktuell.de/cms/wartungshinweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frost: Winternotprogramm für Obdachlose</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/frost-winternotprogramm-fur-obdachlose-2/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/frost-winternotprogramm-fur-obdachlose-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlose]]></category>
		<category><![CDATA[Winternotprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-aktuell.de/cms/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (rpr) - Die sibirische Kälte hat Europa fest im Griff, alleine in der Ukraine sind bisher mindestens 40 Menschen an Unterkühlung gestorben. Die meisten von ihnen sind im Freien erfroren. Auch in Hamburg leben rund 1.000 Menschen auf der Straße und zur Zeit fällt hier das Thermometer nachts in...<br /><br /><a class="clear excerptmore button" href="http://www.info-aktuell.de/cms/frost-winternotprogramm-fur-obdachlose-2/">Weiterlesen... &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/blaulicht.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignleft size-full wp-image-284" title="Symbolfoto Blaulicht" src="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/02/blaulicht.gif" alt="Symbolfoto Blaulicht" width="142" height="142" /></a>Hamburg (rpr) -</strong> Die sibirische Kälte hat Europa fest im Griff, alleine in der Ukraine sind bisher mindestens 40 Menschen an Unterkühlung gestorben. Die meisten von ihnen sind im Freien erfroren. Auch in Hamburg leben rund 1.000 Menschen auf der Straße und zur Zeit fällt hier das Thermometer nachts in den zweistelligen Minusbereich.</p>
<p>Bereits seit November läuft auch in diesem Winter das &#8220;Winternotprogramm&#8221; der Stadt und stellt zusätzliche Plätze zur Verfügung. Trotzdem sind gerade in diesen sehr kalten Tagen alle Hamburger Bürger dazu aufgerufen, die Augen offen zu halten und die Behörden auf kritische Fälle aufmerksam zu machen. <strong>&#8220;Wenn es ein akuter Fall ist und man sieht, dass ein Obdachloser kurz davor steht zu erfrieren, sollte man natürlich die Polizei, Notruf 110, oder den Rettungsdienst/Notarzt unter dem Notruf 112 anrufen&#8221;,</strong> so Nicole Serocka von der Sozialbehörde.</p>
<p>Für weniger dringende Fälle hat die Stadt eine Bürgerhotline eingerichtet, die unter der Hamburger Rufnummer 4 28 28 50 00 erreichbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-aktuell.de/cms/frost-winternotprogramm-fur-obdachlose-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moorfleet: Großbrand in Bootshalle &#8211; Millionenschaden</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/moorfleet-grosbrand-in-bootshalle/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/moorfleet-grosbrand-in-bootshalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Großbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Großfeuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-aktuell.de/cms/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (rpr) &#8211; Eine brennende 50 mal 30 Meter große Bootshalle hielt am Montagabend am Moorfleeter Deich über 200 Feuerwehrkräfte in Atem. Eine Person musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aus den über 30 in der Halle lagernden Sportbooten und Yachten floss nach Augenzeugenberichten brennender Kraftstoff in die Dove-Elbe und gefährdete weitere dort festgemachte...<br /><br /><a class="clear excerptmore button" href="http://www.info-aktuell.de/cms/moorfleet-grosbrand-in-bootshalle/">Weiterlesen... &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_112" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_17063582_S.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-thumbnail wp-image-112" title="Symbolfoto Feuerwehrfahrzeug" src="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_17063582_S-150x99.jpg" alt="Symbolfoto Feuerwehrfahrzeug" width="150" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Symbolfoto Feuerwehr</p></div>
<p><strong>Hamburg (rpr) &#8211; Eine brennende 50 mal 30 Meter große Bootshalle hielt am Montagabend am Moorfleeter Deich über 200 Feuerwehrkräfte in Atem. Eine Person musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.</strong></p>
<p>Aus den über 30 in der Halle lagernden Sportbooten und Yachten floss nach Augenzeugenberichten brennender Kraftstoff in die Dove-Elbe und gefährdete weitere dort festgemachte Schiffe. Die Feuerwehr löste Alarmstufe &#8220;FEU 6&#8243; aus, neben sechs Löschzügen der Berufsfeuerwehr waren auch zehn freiwillige Feuerwehren und zahlreiche Sonderfahrzeuge, sowie über 200 Einsatzkräfte und ein Löschboot an der Einsatzstelle.</p>
<p>Mehrere Explosionen von Tanks und in der Halle gelagerten Gasflaschen gefährdeten die Einsatzkräfte ebenso, wie die hohen Flammen, erhebliche Rauchentwicklung &#8211; und klirrender Frost, der das Löschwasser gefrieren ließ und offenbar auch für einen Pumpenausfall sorgte. Durch auslaufenden, brennenden Kraftstoff mussten sich die Einsatzkräfte aus einem Einsatzabschnitt zurück ziehen und einiges an Material zurück lassen. Eine Sieben-Meter-Yacht, die am Steg vor der Halle lag, fing ebenfalls Feuer.</p>
<div>
<p>Zur Brandursache sind bislang keine Informationen bekannt, da die Halle völlig zerstört wurde und noch nicht betreten werden konnte. Der bei dem Großfeuer entstandene Sachschaden liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Millionenbereich.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-aktuell.de/cms/moorfleet-grosbrand-in-bootshalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;DNS-Changer&#8221;: BSI empfiehlt Überprüfung von PCs</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/dns-changer-bsi-empfiehlt-uberprufung-von-pcs/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/dns-changer-bsi-empfiehlt-uberprufung-von-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Botnetz]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-Changer]]></category>
		<category><![CDATA[Schadsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-aktuell.de/cms/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Dies wurde notwendig, weil Internetkriminelle die Netzwerkkonfiguration von PC- und Mac-Systemen durch den Eintrag neuer DNS-Server mit der Schadsoftware &#8220;DNS-Changer&#8221; manipuliert hatten. Das DNS (Domain Name System) ist einer der wichtigsten Dienste im Internet, welcher für die Umsetzung von Namen (URLs) in IP-Adressen verantwortlich ist. Im Falle einer Infektion mit...<br /><br /><a class="clear excerptmore button" href="http://www.info-aktuell.de/cms/dns-changer-bsi-empfiehlt-uberprufung-von-pcs/">Weiterlesen... &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_180" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/01/buero_pc.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-medium wp-image-180" title="Symbolfoto Computer" src="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/01/buero_pc-250x145.jpg" alt="Symbolfoto Computer" width="250" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">Symbolfoto Computer (© info-aktuell / Robert)</p></div>
<p>Dies wurde notwendig, weil Internetkriminelle die Netzwerkkonfiguration von PC- und Mac-Systemen durch den Eintrag neuer DNS-Server mit der Schadsoftware &#8220;DNS-Changer&#8221; manipuliert hatten. Das DNS (Domain Name System) ist einer der wichtigsten Dienste im Internet, welcher für die Umsetzung von Namen (URLs) in IP-Adressen verantwortlich ist. Im Falle einer Infektion mit der Schadsoftware leitet der Webbrowser die Benutzer bei Abfrage populärer Webseiten unbemerkt auf manipulierte Seiten der Kriminellen um, wo betrügerische Aktivitäten wie beispielsweise die Verbreitung angeblicher Antivirensoftware, Klickbetrug oder nicht lizenzierter Medikamentenverkauf stattfinden. Zudem konnten die Kriminellen gezielt manipulierte Werbeeinblendungen an infizierte Rechner senden, Suchergebnisse manipulieren und weitere Schadsoftware nachladen.</p>
<p>In Deutschland sind nach Angaben der amerikanischen Bundespolizei FBI derzeit bis zu 33.000 Computer täglich betroffen. Mit der Internetseite <a title="Öffnet neues Fenster: Externer Link: DNS Konfiguration" href="http://www.dns-ok.de" target="_blank">www.dns-ok.de</a> können Internetnutzer ab sofort eigenständig prüfen, ob ihr System von dem Schadprogramm &#8220;DNS-Changer&#8221; betroffen ist. Beim Aufruf dieser Internetadresse erhalten Nutzer, deren Computersystem von dem Schadprogramm manipuliert wurde, eine Warnmeldung mit roter Statusanzeige. Ergänzt wird dieser Hinweis durch eine Reihe von Empfehlungen, mit denen die Anwender die korrekten Systemeinstellungen wiederherstellen sowie ggf. die Schadsoftware vom System entfernen können. Ist dagegen der Rechner des Internetnutzers nicht betroffen, erhält der Besitzer die Meldung mit einer grünen Statusmeldung, dass sein System korrekt arbeitet.</p>
<p>Verbreitet wurde die Schadsoftware durch das so genannte &#8220;DNS-Changer-Botnetz“, dessen Betreiber im November 2011 von der amerikanischen Bundespolizei FBI und europäischen Ermittlungsbehörden verhaftet wurden. Die von den Onlinekriminellen manipulierten DNS-Server wurden nach der Festnahme vom FBI durch korrekt arbeitende DNS-Server ersetzt. Diese Server sollen jedoch zum 8. März 2012 abgeschaltet werden. Bei betroffenen Rechnern ist dann eine Internetnutzung ohne die empfohlenen Änderungen der Einstellungen nicht mehr möglich, da die Nutzer wegen des nunmehr fehlenden Zugriffs auf das &#8220;Telefonbuch&#8221; (DNS) im Internet mit ihrem Computer keine Webseiten mehr aufrufen können. Daher sollten Internetnutzer die Überprüfung und ggf. Reinigung ihres Rechners möglichst bald durchführen.</p>
<p>Die Überprüfung erfolgt ausschließlich über den Aufruf der Website <strong>www.dns-ok.de</strong>, es wird keine Software gestartet oder heruntergeladen. Zur Reinigung des Rechners können die Betroffenen beispielsweise die unter <strong>www.botfrei.de</strong> bereitgestellten Programme wie den &#8220;DE-Cleaner&#8221; nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-aktuell.de/cms/dns-changer-bsi-empfiehlt-uberprufung-von-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkan &#8220;Andrea&#8221;: Starker Wind, viel Regen, wenige Schäden</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/orkantief-andrea-starker-wind-viel-regen-wenige-schaden/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/orkantief-andrea-starker-wind-viel-regen-wenige-schaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Orkan]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmflut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-aktuell.de/cms/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (rpr) &#8211; Relativ glimpflich kam die Hansestadt davon: Zwar wurden in Hamburg an der Station Fuhlsbüttel mit 107 Stundenkilometern höhere Windgeschwindigkeiten gemessen, als 2007 beim Okrkantief &#8220;Kyrill&#8221;, trotzdem entstanden nur geringe Schäden. Die Feuerwehr rückte 130 mal aus, unter anderem 20 mal wegen überfluteter Straßen. Die restlichen Einsätze entfielen...<br /><br /><a class="clear excerptmore button" href="http://www.info-aktuell.de/cms/orkantief-andrea-starker-wind-viel-regen-wenige-schaden/">Weiterlesen... &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_189" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_10980986_S.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="size-thumbnail wp-image-189" title="Symbolfoto Sturm / Orkan" src="http://www.info-aktuell.de/cms/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_10980986_S-150x99.jpg" alt="Symbolfoto Sturm / Orkan" width="150" height="99" /></a><p class="wp-caption-text">Symbolfoto Sturm / Orkan</p></div>
<p><strong>Hamburg (rpr)</strong> &#8211; Relativ glimpflich kam die Hansestadt davon: Zwar wurden in Hamburg an der Station Fuhlsbüttel mit 107 Stundenkilometern höhere Windgeschwindigkeiten gemessen, als 2007 beim Okrkantief &#8220;Kyrill&#8221;, trotzdem entstanden nur geringe Schäden. Die Feuerwehr rückte 130 mal aus, unter anderem 20 mal wegen überfluteter Straßen. Die restlichen Einsätze entfielen auf bereits umgestürzte oder umzustürzen drohender Bäume und Bauzäune, sowie lose Verkleidungen und andere Teile, die zumeist von Häusern und Dächern abzustürzen drohten. Personenschäden waren dabei nach vorliegenden Informationen nicht zu beklagen.</p>
<p>Für die Nacht zu Freitag erwartet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), dass das mittlere Hochwasser eineinhalb bis zwei Meter höher als normal ausfallen wird. Der Fischmarkt steht dann etwa einen halben Meter unter Wasser. Am Donnerstag mittag wurde an der Elbe in Hamburg-St. Pauli der Höchststand mit 1,2 Metern über dem normalen Hochwasser gemessen, damit wurde die Sturmflutmarke von 1,5 Metern jedoch nicht erreicht &#8211; und das enttäuschte zahlreiche Sturmflut-Touristen, die zum Teil extra nach Hamburg gekommen waren.</p>
<p>Aktuelle Informationen finden Sie auf den Seiten des <a title="Externer Link zum DWD" href="http://www.wettergefahren.de/" target="_blank">Deutschen Wetterdienstes</a> und der <a title="Externer Link zur UWZ" href="http://www.unwetterzentrale.de/uwz/index.html" target="_blank">Meteomedia Unwetterzentrale</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-aktuell.de/cms/orkantief-andrea-starker-wind-viel-regen-wenige-schaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großbrand in Harburg: Lagerhalle in Flammen</title>
		<link>http://www.info-aktuell.de/cms/grosbrand-in-harburg-lagerhalle-in-flammen/</link>
		<comments>http://www.info-aktuell.de/cms/grosbrand-in-harburg-lagerhalle-in-flammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-aktuell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Großbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Großfeuer]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Harburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Millionenschaden]]></category>

